WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.2V
Date 01/01/05 Flash  21.4% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
01\01\05	01:00	89.1	249.0	107.0	20.63	0
01\01\05	02:00	123.9	191.0	81.0	19.57	0
01\01\05	03:00	193.8	203.0	83.0	19.37	0
01\01\05	04:00	91.6	215.0	134.0	19.32	0
01\01\05	05:00	89.7	276.0	346.0	19.27	0
01\01\05	06:00	57.3	43.0	325.0	18.25	0
01\01\05	07:00	69.9	321.0	58.0	17.54	0
01\01\05	08:00	101.3	19.0	259.0	18.66	0
01\01\05	09:00	130.4	340.0	215.0	20.15	0
01\01\05	10:00	199.3	45.0	280.0	22.64	0
01\01\05	11:00	142.3	6.0	259.0	23.45	0
01\01\05	12:00	143.2	256.0	275.0	21.68	0
01\01\05	13:00	92.0	245.0	317.0	22.52	0
01\01\05	14:00	235.5	162.0	33.0	20.15	0
01\01\05	15:00	152.0	71.0	316.0	19.98	0
01\01\05	16:00	124.4	241.0	149.0	21.72	0
01\01\05	17:00	98.8	165.0	302.0	21.62	0
01\01\05	18:00	76.6	0.0	268.0	22.34	0
01\01\05	19:00	100.1	215.0	323.0	21.79	0
01\01\05	20:00	77.6	100.0	357.0	21.44	0
01\01\05	21:00	120.9	142.0	37.0	21.38	0
01\01\05	22:00	216.7	132.0	54.0	21.15	0
01\01\05	23:00	119.5	331.0	267.0	21.17	0
02\01\05	00:00	85.8	248.0	147.0	20.00	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.2V
Date 02/01/05 Flash  21.4% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
02\01\05	01:00	90.0	182.0	112.0	19.86	0
02\01\05	02:00	150.9	168.0	78.0	19.92	0
02\01\05	03:00	211.5	141.0	50.0	19.75	0
02\01\05	04:00	184.9	166.0	65.0	19.81	0
02\01\05	05:00	112.3	307.0	7.0	19.53	0
02\01\05	06:00	75.9	272.0	326.0	18.14	0
02\01\05	07:00	72.8	190.0	270.0	18.01	0
02\01\05	08:00	107.9	280.0	258.0	17.89	0
02\01\05	09:00	129.9	353.0	231.0	20.25	0
02\01\05	10:00	176.9	347.0	261.0	21.28	0
02\01\05	11:00	203.0	41.0	279.0	23.41	0
02\01\05	12:00	141.2	193.0	304.0	23.10	0
02\01\05	13:00	64.2	193.0	294.0	23.32	0
02\01\05	14:00	65.7	91.0	142.0	23.10	0
02\01\05	15:00	166.7	294.0	50.0	20.99	0
02\01\05	16:00	136.9	251.0	209.0	21.54	0
02\01\05	17:00	183.3	77.0	151.0	21.64	0
02\01\05	18:00	94.7	27.0	326.0	21.21	0
02\01\05	19:00	81.4	228.0	338.0	22.12	0
02\01\05	20:00	127.2	308.0	37.0	21.29	0
02\01\05	21:00	117.9	322.0	60.0	21.22	0
02\01\05	22:00	115.4	358.0	79.0	21.35	0
02\01\05	23:00	69.6	150.0	140.0	21.15	0
03\01\05	00:00	63.1	296.0	36.0	20.88	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.2V
Date 03/01/05 Flash  21.5% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
03\01\05	01:00	60.4	214.0	280.0	20.12	0
03\01\05	02:00	70.9	200.0	90.0	20.61	0
03\01\05	03:00	80.9	208.0	63.0	20.42	0
03\01\05	04:00	86.1	122.0	39.0	20.53	0
03\01\05	05:00	57.8	57.0	75.0	19.84	0
03\01\05	06:00	74.6	319.0	315.0	19.06	0
03\01\05	07:00	55.3	290.0	343.0	18.96	0
03\01\05	08:00	91.2	345.0	346.0	18.53	0
03\01\05	09:00	94.7	283.0	278.0	18.93	0
03\01\05	10:00	97.6	28.0	268.0	21.03	0
03\01\05	11:00	92.4	66.0	294.0	23.04	0
03\01\05	12:00	122.2	356.0	276.0	25.04	0
03\01\05	13:00	107.2	76.0	17.0	24.16	0
03\01\05	14:00	117.0	196.0	109.0	23.44	0
03\01\05	15:00	213.2	182.0	68.0	21.76	0
03\01\05	16:00	126.8	137.0	43.0	21.11	0
03\01\05	17:00	69.7	245.0	315.0	21.93	0
03\01\05	18:00	102.4	152.0	36.0	21.71	0
03\01\05	19:00	61.6	164.0	208.0	22.42	0
03\01\05	20:00	108.7	106.0	19.0	22.09	0
03\01\05	21:00	244.5	145.0	20.0	21.60	0
03\01\05	22:00	136.3	290.0	32.0	21.45	0
03\01\05	23:00	47.7	298.0	36.0	20.54	0
04\01\05	00:00	68.5	210.0	325.0	20.57	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.1V
Date 04/01/05 Flash  21.6% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
04\01\05	01:00	62.1	299.0	358.0	20.46	0
04\01\05	02:00	76.7	229.0	304.0	20.71	0
04\01\05	03:00	52.0	324.0	71.0	21.74	0
04\01\05	04:00	136.7	133.0	30.0	20.77	0
04\01\05	05:00	64.1	353.0	94.0	20.83	0
04\01\05	06:00	67.6	207.0	233.0	20.48	0
04\01\05	07:00	104.1	200.0	280.0	19.91	0
04\01\05	08:00	90.3	285.0	163.0	20.35	0
04\01\05	09:00	67.0	339.0	255.0	19.23	0
04\01\05	10:00	67.5	257.0	229.0	20.22	0
04\01\05	11:00	68.3	324.0	229.0	22.06	0
04\01\05	12:00	93.7	311.0	232.0	23.23	0
04\01\05	13:00	106.0	18.0	68.0	23.45	0
04\01\05	14:00	130.8	162.0	59.0	22.52	0
04\01\05	15:00	131.4	260.0	47.0	22.22	0
04\01\05	16:00	131.6	287.0	70.0	22.26	0
04\01\05	17:00	112.4	256.0	67.0	21.35	0
04\01\05	18:00	96.8	138.0	49.0	22.16	0
04\01\05	19:00	79.6	37.0	49.0	22.21	0
04\01\05	20:00	171.0	115.0	40.0	22.56	0
04\01\05	21:00	225.8	130.0	42.0	21.70	0
04\01\05	22:00	192.1	157.0	40.0	20.70	0
04\01\05	23:00	139.0	265.0	43.0	20.28	0
05\01\05	00:00	158.5	113.0	335.0	20.21	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.1V
Date 05/01/05 Flash  21.6% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
05\01\05	01:00	133.4	101.0	9.0	20.06	0
05\01\05	02:00	170.5	105.0	31.0	20.29	0
05\01\05	03:00	121.5	166.0	238.0	21.49	0
05\01\05	04:00	136.0	115.0	31.0	20.29	0
05\01\05	05:00	114.4	288.0	55.0	20.20	0
05\01\05	06:00	67.7	236.0	92.0	21.11	0
05\01\05	07:00	50.7	141.0	184.0	20.83	0
05\01\05	08:00	56.7	242.0	155.0	19.96	0
05\01\05	09:00	99.5	324.0	202.0	21.02	0
05\01\05	10:00	132.3	81.0	206.0	20.02	0
05\01\05	11:00	180.7	291.0	173.0	20.70	0
05\01\05	12:00	76.3	26.0	300.0	21.73	0
05\01\05	13:00	121.8	285.0	1.0	22.62	0
05\01\05	14:00	76.8	244.0	22.0	22.45	0
05\01\05	15:00	165.6	176.0	48.0	22.09	0
05\01\05	16:00	209.8	193.0	76.0	21.81	0
05\01\05	17:00	253.3	192.0	85.0	21.70	0
05\01\05	18:00	154.4	179.0	58.0	21.63	0
05\01\05	19:00	172.4	149.0	43.0	22.51	0
05\01\05	20:00	190.9	141.0	49.0	22.37	0
05\01\05	21:00	197.7	183.0	47.0	21.96	0
05\01\05	22:00	104.0	14.0	81.0	21.38	0
05\01\05	23:00	83.2	355.0	53.0	20.62	0
06\01\05	00:00	121.1	48.0	114.0	19.69	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.1V
Date 06/01/05 Flash  21.7% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
06\01\05	01:00	77.7	209.0	252.0	20.65	0
06\01\05	02:00	85.9	213.0	251.0	20.39	0
06\01\05	03:00	65.0	0.0	3.0	21.20	0
06\01\05	04:00	54.3	249.0	125.0	22.78	0
06\01\05	05:00	123.7	226.0	102.0	20.88	0
06\01\05	06:00	155.4	227.0	142.0	21.06	0
06\01\05	07:00	134.6	249.0	149.0	21.05	0
06\01\05	08:00	155.2	219.0	155.0	20.45	0
06\01\05	09:00	135.2	254.0	162.0	21.15	0
06\01\05	10:00	136.6	117.0	184.0	21.01	0
06\01\05	11:00	137.7	235.0	173.0	21.47	0
06\01\05	12:00	143.0	258.0	168.0	21.13	0
06\01\05	13:00	242.7	253.0	147.0	21.57	0
06\01\05	14:00	142.4	127.0	64.0	22.48	0
06\01\05	15:00	74.4	182.0	71.0	21.48	0
06\01\05	16:00	77.8	132.0	44.0	20.75	0
06\01\05	17:00	183.9	180.0	63.0	20.19	0
06\01\05	18:00	318.6	186.0	84.0	17.88	0
06\01\05	19:00	279.8	197.0	65.0	19.27	0
06\01\05	20:00	181.7	169.0	60.0	20.66	0
06\01\05	21:00	214.6	160.0	80.0	20.76	0
06\01\05	22:00	198.7	300.0	105.0	20.48	0
06\01\05	23:00	300.5	185.0	78.0	19.56	0
07\01\05	00:00	203.3	208.0	81.0	20.39	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.1V
Date 07/01/05 Flash  21.7% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
07\01\05	01:00	248.3	186.0	89.0	19.83	0
07\01\05	02:00	327.3	186.0	80.0	18.76	0
07\01\05	03:00	86.9	107.0	112.0	21.20	0
07\01\05	04:00	87.9	312.0	122.0	20.78	0
07\01\05	05:00	134.9	190.0	83.0	22.01	0
07\01\05	06:00	258.6	233.0	124.0	20.65	0
07\01\05	07:00	292.6	175.0	91.0	19.66	0
07\01\05	08:00	255.1	237.0	95.0	20.24	0
07\01\05	09:00	136.9	154.0	47.0	20.84	0
07\01\05	10:00	174.6	225.0	72.0	19.92	0
07\01\05	11:00	144.9	161.0	74.0	21.73	0
07\01\05	12:00	131.4	179.0	77.0	22.45	0
07\01\05	13:00	173.1	172.0	95.0	22.77	0
07\01\05	14:00	127.4	176.0	80.0	21.23	0
07\01\05	15:00	239.7	219.0	78.0	19.50	0
07\01\05	16:00	276.8	251.0	85.0	21.45	0
07\01\05	17:00	345.6	197.0	87.0	18.70	0
07\01\05	18:00	478.4	193.0	90.0	17.89	0
07\01\05	19:00	392.0	161.0	82.0	17.51	0
07\01\05	20:00	438.2	180.0	78.0	17.95	0
07\01\05	21:00	319.3	147.0	74.0	18.95	0
07\01\05	22:00	285.8	192.0	63.0	18.96	0
07\01\05	23:00	249.8	159.0	70.0	20.04	0
08\01\05	00:00	187.3	175.0	65.0	20.31	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.0V
Date 08/01/05 Flash  21.8% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
08\01\05	01:00	274.3	172.0	57.0	19.91	0
08\01\05	02:00	285.6	159.0	54.0	19.09	0
08\01\05	03:00	205.9	301.0	239.0	19.82	0
08\01\05	04:00	176.9	290.0	217.0	21.53	0
08\01\05	05:00	167.2	318.0	273.0	22.43	0
08\01\05	06:00	175.1	233.0	143.0	23.63	0
08\01\05	07:00	137.6	244.0	84.0	21.45	0
08\01\05	08:00	129.2	200.0	73.0	18.93	0
08\01\05	09:00	175.5	198.0	63.0	19.26	0
08\01\05	10:00	120.6	258.0	191.0	21.00	0
08\01\05	11:00	124.8	267.0	215.0	23.34	0
08\01\05	12:00	96.5	125.0	239.0	22.30	0
08\01\05	13:00	106.2	168.0	100.0	22.90	0
08\01\05	14:00	250.3	155.0	27.0	20.46	0
08\01\05	15:00	249.9	196.0	64.0	19.32	0
08\01\05	16:00	194.0	244.0	73.0	17.62	0
08\01\05	17:00	293.4	178.0	51.0	18.35	0
08\01\05	18:00	361.1	201.0	89.0	18.11	0
08\01\05	19:00	363.0	198.0	88.0	17.80	0
08\01\05	20:00	274.3	195.0	72.0	18.28	0
08\01\05	21:00	242.4	197.0	76.0	19.08	0
08\01\05	22:00	253.6	235.0	70.0	19.10	0
08\01\05	23:00	225.8	259.0	72.0	19.12	0
09\01\05	00:00	214.5	237.0	63.0	19.24	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.0V
Date 09/01/05 Flash  21.9% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
09\01\05	01:00	265.7	184.0	53.0	19.50	0
09\01\05	02:00	179.0	194.0	65.0	19.01	0
09\01\05	03:00	175.4	194.0	67.0	18.29	0
09\01\05	04:00	157.3	347.0	266.0	20.72	0
09\01\05	05:00	166.1	295.0	228.0	22.13	0
09\01\05	06:00	192.2	327.0	239.0	24.42	0
09\01\05	07:00	144.8	249.0	193.0	24.15	0
09\01\05	08:00	170.1	186.0	87.0	23.30	0
09\01\05	09:00	237.1	181.0	70.0	19.16	0
09\01\05	10:00	294.6	159.0	50.0	17.31	0
09\01\05	11:00	219.1	239.0	46.0	19.99	0
09\01\05	12:00	299.4	183.0	47.0	18.79	0
09\01\05	13:00	198.9	182.0	48.0	21.87	0
09\01\05	14:00	105.5	236.0	65.0	20.00	0
09\01\05	15:00	128.4	275.0	88.0	18.20	0
09\01\05	16:00	123.0	166.0	78.0	17.42	0
09\01\05	17:00	244.4	195.0	131.0	18.01	0
09\01\05	18:00	225.2	212.0	85.0	17.97	0
09\01\05	19:00	244.9	296.0	96.0	19.01	0
09\01\05	20:00	159.9	218.0	97.0	18.61	0
09\01\05	21:00	149.2	187.0	76.0	17.93	0
09\01\05	22:00	194.6	239.0	72.0	18.07	0
09\01\05	23:00	170.5	287.0	67.0	18.46	0
10\01\05	00:00	157.3	250.0	60.0	18.40	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.0V
Date 10/01/05 Flash  21.9% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
10\01\05	01:00	113.9	308.0	63.0	18.91	0
10\01\05	02:00	156.7	159.0	55.0	18.17	0
10\01\05	03:00	117.1	188.0	63.0	17.56	0
10\01\05	04:00	133.8	107.0	39.0	17.10	0
10\01\05	05:00	172.5	150.0	275.0	20.86	0
10\01\05	06:00	142.3	18.0	312.0	22.54	0
10\01\05	07:00	157.6	332.0	235.0	25.47	0
10\01\05	08:00	161.9	236.0	179.0	25.20	0
10\01\05	09:00	188.5	164.0	70.0	23.09	0
10\01\05	10:00	192.1	282.0	77.0	18.45	0
10\01\05	11:00	196.8	159.0	36.0	17.20	0
10\01\05	12:00	166.9	183.0	51.0	18.80	0
10\01\05	13:00	146.6	288.0	48.0	19.06	0
10\01\05	14:00	141.5	209.0	60.0	21.35	0
10\01\05	15:00	137.9	169.0	46.0	19.27	0
10\01\05	16:00	174.5	203.0	50.0	18.24	0
10\01\05	17:00	100.7	281.0	61.0	18.18	0
10\01\05	18:00	136.0	221.0	57.0	17.67	0
10\01\05	19:00	88.6	181.0	50.0	17.98	0
10\01\05	20:00	103.4	354.0	71.0	18.98	0
10\01\05	21:00	151.0	266.0	90.0	18.48	0
10\01\05	22:00	112.6	328.0	67.0	18.22	0
10\01\05	23:00	85.8	230.0	53.0	18.36	0
11\01\05	00:00	82.9	186.0	51.0	18.53	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.1V
Date 11/01/05 Flash  22.0% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
11\01\05	01:00	137.9	355.0	81.0	19.04	0
11\01\05	02:00	162.1	316.0	40.0	18.94	0
11\01\05	03:00	184.0	182.0	42.0	17.84	0
11\01\05	04:00	112.2	233.0	73.0	16.79	0
11\01\05	05:00	89.2	198.0	140.0	16.31	0
11\01\05	06:00	162.6	17.0	281.0	20.30	0
11\01\05	07:00	110.4	28.0	305.0	23.64	0
11\01\05	08:00	139.7	23.0	282.0	25.52	0
11\01\05	09:00	125.7	231.0	101.0	25.09	0
11\01\05	10:00	137.8	221.0	81.0	19.81	0
11\01\05	11:00	203.8	218.0	68.0	17.39	0
11\01\05	12:00	119.0	250.0	34.0	17.88	0
11\01\05	13:00	112.6	280.0	48.0	19.44	0
11\01\05	14:00	167.0	304.0	51.0	20.33	0
11\01\05	15:00	108.8	321.0	53.0	20.85	0
11\01\05	16:00	95.6	316.0	42.0	20.35	0
11\01\05	17:00	99.3	207.0	46.0	20.25	0
11\01\05	18:00	109.0	287.0	44.0	19.90	0
11\01\05	19:00	202.9	232.0	64.0	19.27	0
11\01\05	20:00	143.5	154.0	63.0	18.91	0
11\01\05	21:00	109.9	166.0	50.0	19.49	0
11\01\05	22:00	174.4	346.0	61.0	18.33	0
11\01\05	23:00	81.1	223.0	297.0	18.04	0
12\01\05	00:00	182.6	223.0	276.0	19.36	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.4V
Date 12/01/05 Flash  22.0% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
12\01\05	01:00	170.3	168.0	264.0	18.70	0
12\01\05	02:00	118.8	167.0	269.0	19.75	0
12\01\05	03:00	129.3	170.0	243.0	19.41	0
12\01\05	04:00	148.1	214.0	251.0	17.44	0
12\01\05	05:00	141.5	111.0	20.0	16.62	0
12\01\05	06:00	164.5	20.0	92.0	16.11	0
12\01\05	07:00	158.1	235.0	166.0	21.91	0
12\01\05	08:00	166.2	76.0	146.0	23.91	0
12\01\05	09:00	150.4	154.0	103.0	25.55	0
12\01\05	10:00	133.4	195.0	269.0	23.31	0
12\01\05	11:00	247.6	224.0	279.0	17.99	0
12\01\05	12:00	218.3	185.0	260.0	17.76	0
12\01\05	13:00	153.3	218.0	248.0	18.84	0
12\01\05	14:00	141.8	252.0	327.0	20.81	0
12\01\05	15:00	165.1	250.0	316.0	20.77	0
12\01\05	16:00	94.9	143.0	196.0	20.84	0
12\01\05	17:00	177.1	125.0	200.0	20.55	0
12\01\05	18:00	179.9	136.0	222.0	20.04	0
12\01\05	19:00	143.7	174.0	260.0	20.77	0
12\01\05	20:00	198.1	217.0	303.0	20.32	0
12\01\05	21:00	154.4	262.0	300.0	21.12	0
12\01\05	22:00	152.6	224.0	285.0	20.33	0
12\01\05	23:00	183.2	201.0	275.0	18.71	0
13\01\05	00:00	104.2	330.0	264.0	18.56	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.7V
Date 13/01/05 Flash  22.1% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
13\01\05	01:00	112.9	187.0	263.0	19.08	0
13\01\05	02:00	133.1	215.0	246.0	18.86	0
13\01\05	03:00	111.0	140.0	321.0	19.55	0
13\01\05	04:00	86.9	252.0	296.0	18.74	0
13\01\05	05:00	94.6	272.0	10.0	16.57	0
13\01\05	06:00	86.9	8.0	322.0	16.09	0
13\01\05	07:00	145.3	44.0	115.0	17.74	0
13\01\05	08:00	204.0	70.0	150.0	21.92	0
13\01\05	09:00	182.9	18.0	103.0	23.92	0
13\01\05	10:00	173.1	275.0	333.0	24.83	0
13\01\05	11:00	184.9	189.0	262.0	21.33	0
13\01\05	12:00	322.1	205.0	284.0	18.21	0
13\01\05	13:00	371.6	188.0	267.0	17.09	0
13\01\05	14:00	136.8	198.0	256.0	18.88	0
13\01\05	15:00	164.9	262.0	358.0	21.31	0
13\01\05	16:00	119.2	236.0	240.0	20.69	0
13\01\05	17:00	170.6	163.0	235.0	21.77	0
13\01\05	18:00	106.4	124.0	230.0	20.53	0
13\01\05	19:00	124.9	201.0	249.0	20.56	0
13\01\05	20:00	125.4	194.0	268.0	20.62	0
13\01\05	21:00	127.9	287.0	25.0	20.87	0
13\01\05	22:00	183.7	213.0	286.0	21.47	0
13\01\05	23:00	96.9	178.0	270.0	19.42	0
14\01\05	00:00	73.0	133.0	269.0	19.00	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.3V
Date 14/01/05 Flash  22.1% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
14\01\05	01:00	106.5	167.0	254.0	18.38	0
14\01\05	02:00	189.5	157.0	244.0	18.40	0
14\01\05	03:00	152.9	144.0	241.0	18.91	0
14\01\05	04:00	65.6	289.0	264.0	19.08	0
14\01\05	05:00	52.6	243.0	235.0	18.12	0
14\01\05	06:00	80.0	177.0	322.0	17.03	0
14\01\05	07:00	98.4	229.0	316.0	16.68	0
14\01\05	08:00	205.1	65.0	146.0	18.94	0
14\01\05	09:00	293.9	50.0	124.0	23.15	0
14\01\05	10:00	302.0	17.0	87.0	24.13	0
14\01\05	11:00	192.6	231.0	304.0	23.62	0
14\01\05	12:00	222.9	203.0	283.0	20.50	0
14\01\05	13:00	285.6	197.0	278.0	19.31	0
14\01\05	14:00	341.8	189.0	251.0	16.11	0
14\01\05	15:00	251.0	160.0	242.0	18.78	0
14\01\05	16:00	195.4	237.0	290.0	21.33	0
14\01\05	17:00	111.6	168.0	250.0	21.78	0
14\01\05	18:00	168.7	168.0	254.0	21.69	0
14\01\05	19:00	98.2	129.0	214.0	20.77	0
14\01\05	20:00	109.0	137.0	222.0	20.43	0
14\01\05	21:00	50.6	195.0	246.0	20.56	0
14\01\05	22:00	87.0	56.0	326.0	21.66	0
14\01\05	23:00	99.2	243.0	308.0	21.44	0
15\01\05	00:00	73.0	230.0	6.0	20.50	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.2V
Date 15/01/05 Flash  22.2% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
15\01\05	01:00	115.7	210.0	281.0	19.31	0
15\01\05	02:00	239.1	172.0	262.0	17.63	0
15\01\05	03:00	117.7	243.0	253.0	19.01	0
15\01\05	04:00	87.9	68.0	276.0	19.67	0
15\01\05	05:00	57.0	254.0	170.0	19.35	0
15\01\05	06:00	125.4	173.0	118.0	17.86	0
15\01\05	07:00	78.7	267.0	257.0	17.70	0
15\01\05	08:00	127.0	217.0	125.0	16.31	0
15\01\05	09:00	256.4	38.0	117.0	21.61	0
15\01\05	10:00	279.3	24.0	104.0	22.94	0
15\01\05	11:00	224.9	344.0	358.0	25.43	0
15\01\05	12:00	112.9	233.0	266.0	22.51	0
15\01\05	13:00	159.4	167.0	254.0	19.67	0
15\01\05	14:00	266.3	205.0	285.0	17.91	0
15\01\05	15:00	240.7	136.0	242.0	16.65	0
15\01\05	16:00	150.6	240.0	242.0	19.77	0
15\01\05	17:00	99.9	137.0	161.0	20.91	0
15\01\05	18:00	99.5	213.0	189.0	22.25	0
15\01\05	19:00	85.8	236.0	199.0	21.68	0
15\01\05	20:00	95.5	108.0	213.0	20.35	0
15\01\05	21:00	101.6	152.0	229.0	19.88	0
15\01\05	22:00	63.4	77.0	134.0	19.75	0
15\01\05	23:00	97.8	18.0	98.0	22.11	0
16\01\05	00:00	110.2	139.0	311.0	20.45	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.1V
Date 16/01/05 Flash  22.3% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
16\01\05	01:00	85.8	205.0	266.0	20.69	0
16\01\05	02:00	184.6	176.0	267.0	17.95	0
16\01\05	03:00	133.7	184.0	266.0	18.30	0
16\01\05	04:00	135.8	192.0	290.0	19.23	0
16\01\05	05:00	53.1	270.0	280.0	19.06	0
16\01\05	06:00	94.8	151.0	122.0	18.44	0
16\01\05	07:00	157.4	90.0	167.0	18.08	0
16\01\05	08:00	125.5	284.0	191.0	17.72	0
16\01\05	09:00	67.0	3.0	149.0	18.11	0
16\01\05	10:00	216.7	51.0	115.0	22.14	0
16\01\05	11:00	106.5	22.0	105.0	23.40	0
16\01\05	12:00	125.1	313.0	9.0	24.68	0
16\01\05	13:00	142.5	196.0	253.0	22.25	0
16\01\05	14:00	266.3	182.0	273.0	18.40	0
16\01\05	15:00	234.9	201.0	281.0	17.41	0
16\01\05	16:00	99.7	199.0	237.0	18.24	0
16\01\05	17:00	149.1	203.0	259.0	20.45	0
16\01\05	18:00	87.0	172.0	246.0	21.23	0
16\01\05	19:00	120.7	173.0	226.0	21.24	0
16\01\05	20:00	111.7	184.0	246.0	20.89	0
16\01\05	21:00	112.0	131.0	227.0	20.46	0
